产品介绍:
● 带背光lcd显示屏
● 最大值/数据保持功能
● 快/慢速时间计权
● a/c声级频率计权
● 宽量程30~130db
● 0.1db分辨率
● 高/低频段测量模式
● 频率响应:31.5hz~8khz
应用标准 | iec651 type 2, ansi s1.4 type 2 |
频率范围 | 31.5hz~8khz |
量程 | 30~130db |
精确度 | 1.5db (在94db,1 khz参考条件下) |
频率计权 | a和c |
时间计权 | 快速反应(125ms), 慢速反应(1s) |
麦克风 | 1/2 英寸极化电容式麦克风 |
校准 | 在1khz正弦波,94db信号校准 |
显示 | 3-1/2位 带背光液晶显示屏 |
自动关机 | 15分钟无任何操作后 |
电源 | 一个9v电池,(006p 或 iec 6f22 或 neda 1604) |
电源寿命 | 大约50小时(碱性电池) |
操作环境 | (温度)0~40℃;(湿度)10~90%rh |
存储环境 | (温度)-10~60℃;(湿度)10~75%rh |
尺寸 | 210*55*(h)mm |
重量 | 230 g |
配件:
使用说明书×1
9v电池×1
保修卡×1
调整螺丝刀×1
工具盒×1
包装彩盒×1
usb连接线×1
海绵球×1